Tri-County Technical College Opening Fall Enrollment Data |
Credit Students |
_____________________________________________________________________________________________________ |
Headcount, FTE and Average Age |
Credit Students | Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Headcount | 6,082.0 | 6,181.0 | 5,582.0 | 5,617.0 | 5,629.0 |
FTE | 4,417.4 | 4,547.7 | 4,140.1 | 4,182.5 | 4,178.5 |
Average Age as of August | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 21.7 |
Source: Tri-County Technical College Opening Fall CERS Data |
Full-time/Part-time Status |
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
Full-time | 3,361 | 55.3 | 3,467 | 56.1 | 3,120 | 55.9 | 3,147 | 56.0 | 3,154 | 56.0 |
Part-time | 2,721 | 44.7 | 2,714 | 43.9 | 2,462 | 44.1 | 2,470 | 44.0 | 2,475 | 44.0 |
Source: Tri-County Technical College Opening Fall CERS Data |
Registration Status |
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
Continuing | 2,463 | 40.5 | 2,469 | 39.9 | 2,306 | 41.3 | 2,326 | 41.4 | 2,279 | 40.5 |
First-Time Freshman | 2,098 | 34.5 | 2,192 | 35.5 | 1,988 | 35.6 | 2,046 | 36.4 | 2,060 | 36.6 |
High School Student | 850 | 14.0 | 819 | 13.3 | 739 | 13.2 | 654 | 11.6 | 727 | 12.9 |
Readmit | 268 | 4.4 | 277 | 4.5 | 239 | 4.3 | 265 | 4.7 | 236 | 4.2 |
First-Time Transfer | 288 | 4.7 | 352 | 5.7 | 248 | 4.4 | 281 | 5.0 | 264 | 4.7 |
Transient | 115 | 1.9 | 72 | 1.2 | 62 | 1.1 | 45 | 0.8 | 63 | 1.1 |
Source: Tri-County Technical College Opening Fall CERS Data |
Gender |
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
Female | 3,130 | 51.5 | 3,259 | 52.7 | 3,063 | 54.9 | 3,020 | 53.8 | 2,989 | 53.1 |
Male | 2,952 | 48.5 | 2,922 | 47.3 | 2,519 | 45.1 | 2,597 | 46.2 | 2,640 | 46.9 |
Source: Tri-County Technical College Opening Fall CERS Data |
Race |
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
2+ Races | 235 | 3.9 | 250 | 4.0 | 221 | 4.0 | 219 | 3.9 | 226 | 4.0 |
African American | 541 | 8.9 | 587 | 9.5 | 500 | 9.0 | 510 | 9.1 | 553 | 9.8 |
American Indian/Alaskan | 16 | 0.3 | 18 | 0.3 | 12 | 0.2 | 18 | 0.3 | 11 | 0.2 |
Asian/Pacific | 75 | 1.2 | 80 | 1.3 | 72 | 1.3 | 81 | 1.4 | 80 | 1.4 |
Hispanic | 380 | 6.2 | 375 | 6.1 | 295 | 5.3 | 357 | 6.4 | 403 | 7.2 |
Unknown | 66 | 1.1 | 80 | 1.3 | 74 | 1.3 | 85 | 1.5 | 90 | 1.6 |
White | 4,769 | 78.4 | 4,791 | 77.5 | 4,408 | 79.0 | 4,347 | 77.4 | 4,266 | 75.8 |
Source: Tri-County Technical College Opening Fall CERS Data |
Gender & Race |
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | ||
Female | 2+ Races | 125 | 4.0 | 136 | 4.2 | 116 | 3.8 | 115 | 3.8 | 104 | 3.5 |
African American | 348 | 11.1 | 370 | 11.4 | 326 | 10.6 | 346 | 11.5 | 360 | 12.0 | |
American Indian/Alaskan | 6 | 0.2 | 8 | 0.2 | 5 | 0.2 | 13 | 0.4 | 7 | 0.2 | |
Asian/Pacific | 31 | 1.0 | 38 | 1.2 | 36 | 1.2 | 38 | 1.3 | 39 | 1.3 | |
Hispanic | 185 | 5.9 | 199 | 6.1 | 167 | 5.5 | 220 | 7.3 | 232 | 7.8 | |
Unknown | 30 | 1.0 | 27 | 0.8 | 33 | 1.1 | 37 | 1.2 | 41 | 1.4 | |
White | 2,405 | 76.8 | 2,481 | 76.1 | 2,380 | 77.7 | 2,251 | 74.5 | 2,206 | 73.8 | |
Male | 2+ Races | 110 | 3.7 | 114 | 3.9 | 105 | 4.2 | 104 | 4.0 | 122 | 4.6 |
African American | 193 | 6.5 | 217 | 7.4 | 174 | 6.9 | 164 | 6.3 | 193 | 7.3 | |
American Indian/Alaskan | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 7 | 0.3 | 5 | 0.2 | 4 | 0.2 | |
Asian/Pacific | 44 | 1.5 | 42 | 1.4 | 36 | 1.4 | 43 | 1.7 | 41 | 1.6 | |
Hispanic | 195 | 6.6 | 176 | 6.0 | 128 | 5.1 | 137 | 5.3 | 171 | 6.5 | |
Unknown | 36 | 1.2 | 53 | 1.8 | 41 | 1.6 | 48 | 1.8 | 49 | 1.9 | |
White | 2,364 | 80.1 | 2,310 | 79.1 | 2,028 | 80.5 | 2,096 | 80.7 | 2,060 | 78.0 |
Source: Tri-County Technical College Opening Fall CERS Data |
Degree |
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
Associate | 4,895 | 80.5 | 5,010 | 81.1 | 4,557 | 81.6 | 4,696 | 83.6 | 4,542 | 80.7 |
Career Development | 965 | 15.9 | 893 | 14.4 | 803 | 14.4 | 701 | 12.5 | 791 | 14.1 |
Certificate | 30 | 0.5 | 77 | 1.2 | 50 | 0.9 | 62 | 1.1 | 57 | 1.0 |
Diploma | 192 | 3.2 | 201 | 3.3 | 172 | 3.1 | 158 | 2.8 | 239 | 4.2 |
Source: Tri-County Technical College Opening Fall CERS Data |
County of Residence at Time of Initial Application |
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
Anderson | 2,313 | 38.0 | 2,454 | 39.7 | 2,097 | 37.6 | 2,044 | 36.4 | 2,089 | 37.1 |
Oconee | 866 | 14.2 | 930 | 15.0 | 817 | 14.6 | 826 | 14.7 | 840 | 14.9 |
Pickens | 1,086 | 17.9 | 1,091 | 17.7 | 938 | 16.8 | 968 | 17.2 | 945 | 16.8 |
Non-SC | 309 | 5.1 | 321 | 5.2 | 322 | 5.8 | 396 | 7.1 | 417 | 7.4 |
Non-TCTC SC | 1,346 | 22.1 | 1,359 | 22.0 | 1,353 | 24.2 | 1,359 | 24.2 | 1,326 | 23.6 |
Non-USA | 38 | 0.6 | 26 | 0.4 | 24 | 0.4 | 22 | 0.4 | 11 | 0.2 |
Unknown County | 124 | 2.0 | . | . | 31 | 0.6 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 |
Source: Tri-County Technical College Opening Fall CERS Data |
Regular and Developmental Admission Type Status |
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
Developmental | 193 | 3.2 | 106 | 1.7 | 71 | 1.3 | 25 | 0.4 | 28 | 0.5 |
Regular | 5,889 | 96.8 | 6,075 | 98.3 | 5,511 | 98.7 | 5,592 | 99.6 | 5,601 | 99.5 |
Source: Tri-County Technical College Opening Fall CERS Data |
Students who are enrolled in one or more developmental courses are admitted as developmental students. |