Tri-County Technical College Fall to Spring Persistence or Graduation
________________________________________________________________________
Fall 2018 to Spring 2019




Program



N

Gradated
This
Program

Persisted
This
Program
Graduated/
Persisted
This
Program
%Graduated/
Persisted
This
Program

Graduated
Any
Degree

Persisted
Any
Program
Graduated/
Persisted
Any
Program
%Graduated/
Persisted
Any
Program
Accounting 50 1 31 32 64.0% 1 36 37 74.0%
Administrative Office Technology 75 8 57 65 86.7% 8 58 65 86.7%
Associate In Arts 732 5 506 511 69.8% 6 533 539 73.6%
Associate In Science 2,125 16 1,525 1,540 72.5% 18 1,666 1,673 78.7%
Automotive Technology 53 0 35 35 66.0% 0 37 37 69.8%
Basic Electronics 2 0 1 1 50.0% 0 2 2 100.0%
Business Admin - Banking and Finance 11 0 6 6 54.5% 0 8 8 72.7%
Business Admin - Entrepreneur 38 1 20 21 55.3% 1 22 23 60.5%
Business Admin - Management 87 2 42 44 50.6% 2 52 54 62.1%
Business Admin - Marketing 33 0 22 22 66.7% 0 25 25 75.8%
Business Admin - Operations Mgt 17 0 8 8 47.1% 0 11 11 64.7%
Business Administration 75 3 46 49 65.3% 3 54 57 76.0%
Business Foundations 4 0 0 0 0.0% 0 1 1 25.0%
CNC Programming And Operations 33 2 25 27 81.8% 3 26 29 87.9%
Career Development 965 0 570 570 59.1% 22 577 596 61.8%
Computer Tech - Cybersecurity/Forensics 22 0 12 12 54.5% 0 13 13 59.1%
Computer Tech - Network Systems Mgt 20 0 13 13 65.0% 0 15 15 75.0%
Computer Tech - Software and Web Dev 29 0 17 17 58.6% 0 19 19 65.5%
Computer Technology 90 3 62 65 72.2% 3 69 71 78.9%
Criminal Justice - Law Enforcement 27 0 15 15 55.6% 0 20 20 74.1%
Criminal Justice - Loss Prevent/Security 1 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
Criminal Justice - Paralegal Studies 11 1 9 10 90.9% 1 9 10 90.9%
Criminal Justice Technology 82 6 46 52 63.4% 6 54 60 73.2%
Data Entry Clerk 1 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
Early Care And Education 59 1 40 41 69.5% 1 42 43 72.9%
Early Childhood Development Cert. 3 0 1 1 33.3% 0 1 1 33.3%
Engineering Design Technology 40 2 27 29 72.5% 2 30 31 77.5%
Expanded Duty Dental Assisting 46 0 31 31 67.4% 0 35 35 76.1%
General Engineering Technology 52 4 34 38 73.1% 4 37 41 78.8%
Heating, Ventilation, Air Conditioning T 40 0 33 33 82.5% 1 34 34 85.0%
Industrial Electronics Technology 104 2 80 82 78.8% 3 83 84 80.8%
Industrial Welding 11 0 5 5 45.5% 0 9 9 81.8%
Management 46 8 23 31 67.4% 8 24 32 69.6%
Manufacturing Management And Leadership 26 2 20 22 84.6% 2 20 22 84.6%
Mechatronics Technology 235 5 188 193 82.1% 9 194 200 85.1%
Media Arts Production 137 2 113 115 83.9% 2 116 118 86.1%
Medical Assisting 38 0 20 20 52.6% 0 25 25 65.8%
Medical Laboratory Technology 33 0 26 26 78.8% 0 28 28 84.8%
Medical Office Specialist 4 0 2 2 50.0% 0 2 2 50.0%
Multi-Process Welding 1 0 0 0 0.0% 0 1 1 100.0%
Nursing (ADN) 235 44 158 202 86.0% 44 175 215 91.5%
Nursing (PN) 71 18 41 59 83.1% 18 51 62 87.3%
Payroll Accounting 1 0 1 1 100.0% 0 1 1 100.0%
Pre-Dental Hygiene 1 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
Pre-Pharmacy 19 0 7 7 36.8% 0 13 13 68.4%
Shielded Metal Arc (SMA) Pipe Welding 1 0 0 0 0.0% 0 1 1 100.0%
Surgical Technology 37 0 21 21 56.8% 0 26 26 70.3%
University Studies 1 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
Veterinary Technology 168 0 121 121 72.0% 0 131 131 78.0%
Welding 90 1 70 71 78.9% 5 71 74 82.2%
Total College 6,082 137 4,130 4,266 70.1% 173 4,457 4,594 75.5%

Source: Tri-County Technical College Opening Fall and Spring CERS Data and Fall Graduation Data from ISIS