Tri-County Technical College Annual Enrollment Data by Semester
_______________________________________________________________________________________
Headcount and FTE by Department

Division Department Fall
2022
HC
Fall
2022
FTE
Spring
2023
HC
Spring
2023
FTE
Summer
2023
HC
Summer
2023
FTE

Annual
HC

Annual
FTE
Arts & Sciences Associate In Arts 809 726.7 768 685.9 375 178.1 1,952 795.4
  Associate In Science 1,377 1,294.3 1,244 1,175.1 680 318.7 3,301 1,394.0
Business & Public Services Accounting 54 35.1 48 30.2 26 12.6 128 38.9
  Administrative Office Technology 45 27.3 38 21.3 25 11.4 108 30.0
  Business Administration 343 255.8 292 215.3 168 76.6 803 273.9
  Computer And Information Technology 167 117.3 174 117.2 138 76.2 479 155.3
  Criminal Justice Technology 70 50.5 57 42.0 34 18.3 161 55.4
  Early Care And Education 64 41.4 61 39.5 41 21.3 166 51.1
  Media Arts Production 130 98.0 129 102.8 86 43.5 345 122.1
Career Development Career Development 791 285.3 737 256.1 612 202.0 2,140 371.7
Health Education Emergency Medical Technology 23 18.7 23 16.1 10 6.1 56 20.4
  Expanded Duty Dental Assisting 52 41.0 40 28.1 32 16.0 124 42.6
  Medical Assisting 33 22.6 33 23.3 22 14.2 88 30.0
  Medical Laboratory Technology 35 28.7 31 25.7 23 15.3 89 34.9
  Nursing (ADN) 620 410.5 569 373.1 297 127.9 1,486 455.8
  Nursing (PN) 154 98.9 133 76.4 118 46.9 405 111.1
  Personal Care Aide 7 3.6 9 4.8 7 3.7 23 6.1
  Pre-Health Certificates 1 0.5 2 0.5 1 0.4 4 0.7
  Pre-Pharmacy 21 16.6 18 12.6 17 7.7 56 18.5
  Surgical Technology 55 38.9 42 27.1 31 15.9 128 40.9
  Veterinary Technology 139 87.4 140 89.5 69 28.5 348 102.7
Engineering & Industrial Technology Automotive Technology 50 43.3 46 35.7 31 23.9 127 51.4
  CNC Programming And Operations 40 28.7 40 30.3 38 23.2 118 41.1
  Engineering Design Technology 29 22.9 25 20.4 15 6.5 69 24.9
  Engineering Systems Technology 16 12.4 14 12.6 11 4.9 41 15.0
  General Engineering Technology 23 16.1 16 10.0 11 5.7 50 15.9
  Heating, Ventilation, Air Condition 54 42.0 60 43.6 42 28.9 156 57.2
  Industrial Electronics Technology 29 20.3 24 17.1 6 3.6 59 20.5
  Manufacturing Management And Leadership 26 13.7 32 15.8 23 8.9 81 19.2
  Mechatronics Technology 243 186.5 254 183.6 160 103.5 657 236.8
  Welding 129 93.5 118 80.1 93 43.4 340 108.5

Source: Tri-County Technical College Opening Fall, Spring and Summer CERS Data