Tri-County Technical College Fall 2012 Credit Course Grades |
_______________________________________________________________________________________ |
Grade Distribution for Mechanical Engineering Technology Courses |
A | B | C | Total | Successful | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pct. | N | Pct. | N | Pct. | N | N | Pct. | |
MET 224 | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 14 | 14 | 100.0 |
All | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 14 | 14 | 100.0 |
Source: Tri-County Technical College Ending CERS Data |
Successful Grades: A, B, C; Unsuccessful Grades: D, F, W, WF, I |
Grade Distribution for Mechanical Engineering Technology Courses by Full-time/Part-time Status |
A | B | C | Total | Successful | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pct. | N | Pct. | N | Pct. | N | N | Pct. | ||
MET 224 | Full-time | 5 | 38.5 | 4 | 30.8 | 4 | 30.8 | 13 | 13 | 100.0 |
Part-time | . | 0.0 | . | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | |
All | Full-time | 5 | 38.5 | 4 | 30.8 | 4 | 30.8 | 13 | 13 | 100.0 |
Part-time | . | 0.0 | . | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Source: Tri-County Technical College Ending CERS Data |
Successful Grades: A, B, C; Unsuccessful Grades: D, F, W, WF, I |
Grade Distribution for Mechanical Engineering Technology Courses by Registration Status |
A | B | C | Total | Successful | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pct. | N | Pct. | N | Pct. | N | N | Pct. | ||
MET 224 | Continuing | 5 | 38.5 | 4 | 30.8 | 4 | 30.8 | 13 | 13 | 100.0 |
First-Time Transfer | . | 0.0 | . | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | |
All | Continuing | 5 | 38.5 | 4 | 30.8 | 4 | 30.8 | 13 | 13 | 100.0 |
First-Time Transfer | . | 0.0 | . | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Source: Tri-County Technical College Ending CERS Data |
Successful Grades: A, B, C; Unsuccessful Grades: D, F, W, WF, I |
Grade Distribution for Mechanical Engineering Technology Courses by Gender |
A | B | C | Total | Successful | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pct. | N | Pct. | N | Pct. | N | N | Pct. | ||
MET 224 | Female | 1 | 100.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Male | 4 | 30.8 | 4 | 30.8 | 5 | 38.5 | 13 | 13 | 100.0 | |
All | Female | 1 | 100.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Male | 4 | 30.8 | 4 | 30.8 | 5 | 38.5 | 13 | 13 | 100.0 |
Source: Tri-County Technical College Ending CERS Data |
Successful Grades: A, B, C; Unsuccessful Grades: D, F, W, WF, I |
Grade Distribution for Mechanical Engineering Technology Courses by Race |
A | B | C | Total | Successful | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pct. | N | Pct. | N | Pct. | N | N | Pct. | ||
MET 224 | African American | . | 0.0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 |
White | 5 | 41.7 | 3 | 25.0 | 4 | 33.3 | 12 | 12 | 100.0 | |
All | African American | . | 0.0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 |
White | 5 | 41.7 | 3 | 25.0 | 4 | 33.3 | 12 | 12 | 100.0 |
Source: Tri-County Technical College Ending CERS Data |
Successful Grades: A, B, C; Unsuccessful Grades: D, F, W, WF, I |
Grade Distribution for Mechanical Engineering Technology Courses by Degree |
A | B | C | Total | Successful | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pct. | N | Pct. | N | Pct. | N | N | Pct. | ||
MET 224 | Associate | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 14 | 14 | 100.0 |
All | Associate | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 14 | 14 | 100.0 |
Source: Tri-County Technical College Ending CERS Data |
Successful Grades: A, B, C; Unsuccessful Grades: D, F, W, WF, I |
Grade Distribution for Mechanical Engineering Technology Courses by Admission Type Status |
A | B | C | Total | Successful | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pct. | N | Pct. | N | Pct. | N | N | Pct. | ||
MET 224 | Regular | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 14 | 14 | 100.0 |
All | Regular | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 14 | 14 | 100.0 |
Source: Tri-County Technical College Ending CERS Data |
Successful Grades: A, B, C; Unsuccessful Grades: D, F, W, WF, I |
Grade Distribution for Mechanical Engineering Technology Courses by Class Time |
A | B | C | Total | Successful | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pct. | N | Pct. | N | Pct. | N | N | Pct. | ||
MET 224 | Day Class | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 14 | 14 | 100.0 |
All | Day Class | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 14 | 14 | 100.0 |
Source: Tri-County Technical College Ending CERS Data |
Successful Grades: A, B, C; Unsuccessful Grades: D, F, W, WF, I |
Grade Distribution for Mechanical Engineering Technology Courses by Session |
A | B | C | Total | Successful | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pct. | N | Pct. | N | Pct. | N | N | Pct. | ||
MET 224 | Full Session | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 14 | 14 | 100.0 |
All | Full Session | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 14 | 14 | 100.0 |
Source: Tri-County Technical College Ending CERS Data |
Successful Grades: A, B, C; Unsuccessful Grades: D, F, W, WF, I |
Grade Distribution for Mechanical Engineering Technology Courses by Campus |
A | B | C | Total | Successful | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pct. | N | Pct. | N | Pct. | N | N | Pct. | ||
MET 224 | Pendleton | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 14 | 14 | 100.0 |
All | Pendleton | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 14 | 14 | 100.0 |
Source: Tri-County Technical College Ending CERS Data |
Successful Grades: A, B, C; Unsuccessful Grades: D, F, W, WF, I |